每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-30 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至01月30日 11:30收盤(pán), 滬指報(bào)2596.65點(diǎn), 漲跌幅上漲0.09%, 滬深兩市總成交額為1304.95億元。 到目前為止有55只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有川儀股份、躍嶺股份、天宸股份等。 乖離率分別為6.86%、6.03%、5.17%。 佳發(fā)教育、優(yōu)博訊、金陵飯店等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.3秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤(pán)價(jià) | 乖離率 |
| 川儀股份 | 9.96 | 8.16 | 8.72 | 6.86 |
| 躍嶺股份 | 10.01 | 8.29 | 8.79 | 6.03 |
| 天宸股份 | 6.09 | 5.8 | 6.1 | 5.17 |
| 新國(guó)都 | 6.11 | 11.57 | 12.15 | 5.01 |
| 億晶光電 | 5.0 | 3.01 | 3.15 | 4.65 |
| 亞光科技 | 5.53 | 9.53 | 9.93 | 4.2 |
| 拓日新能 | 5.26 | 2.89 | 3.0 | 3.81 |
| 雄塑科技 | 4.28 | 10.38 | 10.72 | 3.28 |
| 亞瑪頓 | 3.57 | 15.78 | 16.26 | 3.04 |
| 白云機(jī)場(chǎng) | 4.17 | 11.15 | 11.48 | 2.96 |
| 陽(yáng)光城 | 6.48 | 5.59 | 5.75 | 2.86 |
| *ST尤夫 | 3.11 | 11.6 | 11.93 | 2.84 |
| 太陽(yáng)能 | 4.09 | 3.22 | 3.31 | 2.8 |
| 高新興 | 8.27 | 6.76 | 6.94 | 2.66 |
| 天通股份 | 3.02 | 6.01 | 6.15 | 2.33 |
| 大冶特鋼 | 2.25 | 9.36 | 9.56 | 2.14 |
| 積成電子 | 10.0 | 6.68 | 6.82 | 2.1 |
| 東風(fēng)股份 | 2.46 | 7.37 | 7.5 | 1.76 |
| 飛亞達(dá)A | 2.0 | 7.53 | 7.65 | 1.59 |
| 海默科技 | 3.03 | 5.02 | 5.1 | 1.59 |
| 康旗股份 | 2.87 | 6.7 | 6.8 | 1.49 |
| 廈門(mén)國(guó)貿(mào) | 2.94 | 6.91 | 7.01 | 1.45 |
| 環(huán)旭電子 | 3.06 | 9.29 | 9.42 | 1.4 |
| 北新建材 | 1.4 | 15.76 | 15.97 | 1.33 |
| 光威復(fù)材 | 3.57 | 38.98 | 39.49 | 1.31 |
| 深桑達(dá)A | 1.22 | 7.41 | 7.49 | 1.08 |
| 鳳竹紡織 | 2.3 | 5.71 | 5.77 | 1.05 |
| 粵水電 | 1.39 | 2.88 | 2.91 | 1.04 |
| 一汽轎車(chē) | 1.33 | 6.79 | 6.86 | 1.03 |
| 麥克奧迪 | 2.05 | 4.92 | 4.97 | 1.02 |
| 科華恒盛 | 1.11 | 15.38 | 15.53 | 0.98 |
| 歐普康視 | 2.12 | 37.19 | 37.55 | 0.97 |
| 東方國(guó)信 | 4.36 | 11.85 | 11.96 | 0.93 |
| 航天電器 | 3.68 | 25.14 | 25.35 | 0.84 |
| 中山公用 | 0.97 | 7.25 | 7.31 | 0.83 |
| 華宇軟件 | 0.9 | 14.49 | 14.61 | 0.83 |
| 炬華科技 | 1.27 | 7.14 | 7.19 | 0.7 |
| 先河環(huán)保 | 1.76 | 8.03 | 8.08 | 0.62 |
| 橫河模具 | 1.12 | 8.05 | 8.1 | 0.62 |
| 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 1.97 | 9.79 | 9.85 | 0.61 |
| 長(zhǎng)城汽車(chē) | 1.85 | 6.56 | 6.6 | 0.61 |
| 創(chuàng)業(yè)軟件 | 3.09 | 17.91 | 18.02 | 0.61 |
| 華峰超纖 | 0.64 | 10.96 | 11.02 | 0.55 |
| 光明地產(chǎn) | 2.99 | 3.77 | 3.79 | 0.53 |
| 三利譜 | 1.03 | 35.24 | 35.39 | 0.43 |
| 中體產(chǎn)業(yè) | 1.79 | 8.51 | 8.54 | 0.35 |
| 美亞柏科 | 3.06 | 15.44 | 15.49 | 0.32 |
| 京能置業(yè) | 0.78 | 3.88 | 3.89 | 0.26 |
| 金自天正 | 0.76 | 7.95 | 7.97 | 0.25 |
| 中穎電子 | 1.95 | 20.34 | 20.39 | 0.25 |
| 杭鋼股份 | 1.31 | 4.64 | 4.65 | 0.22 |
| 天潤(rùn)乳業(yè) | 0.83 | 14.49 | 14.51 | 0.14 |
| 金陵飯店 | 0.7 | 8.63 | 8.64 | 0.12 |
| 優(yōu)博訊 | 0.32 | 15.83 | 15.84 | 0.06 |
| 佳發(fā)教育 | 2.84 | 37.6 | 37.61 | 0.03 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP